电子邮件活动参考的绩效基准

你将会学到 #

了解您的营销活动效果与其他 Klaviyo 用户相比如何。我们汇总了不同收入区间的数千名客户的数据,让您深入了解表现良好的领域以及可以改进的领域。

发送第一封电子邮件营销活动后,您可能对其效果有疑问。下面,我们汇总了一些基准,您可以使用这些基准将您的广告系列的效果与其他 Klaviyo 客户的效果进行比较。

以下所有表格均参考 AOV(平均订单值)。如果您不确定平均订单价值是多少,请先查看我们的平均订单价值计算指南

年收入 1-100 万美元 #

*AOV 分钟* *AOV 最大* *每个收件人的收入(第 25 个百分位)* *每个收件人的收入(中位数)* *每个收件人的收入(第 75 个百分位)*
0 美元 28 美元 0.01 美元 0.04 美元 0.14 美元
28 美元 37 美元 0.02 美元 0.05 美元 0.15 美元
37 美元 44 美元 0.03 美元 0.07 美元 0.18 美元
44 美元 83 美元 0.03 美元 0.11 美元 0.29 美元
83 美元 112 美元 0.06 美元 0.16 美元 0.43 美元
112 美元 163 美元 0.08 美元 0.20 美元 0.49 美元
163 美元 291 美元 0.10 美元 0.26 美元 0.67 美元
291 美元 0.14 美元 0.43 美元 1.27 美元

年收入 100 万至 500 万美元 #

*AOV 分钟* *AOV 最大* *每个收件人的收入(第 25 个百分位)* *每个收件人的收入(中位数)* *每个收件人的收入(第 75 个百分位)*
0 美元 28 美元 0.01 美元 0.03 美元 0.07 美元
28 美元 37 美元 0.01 美元 0.03 美元 0.09 美元
37 美元 44 美元 0.03 美元 0.06 美元 0.14 美元
44 美元 83 美元 0.04 美元 0.09 美元 0.21 美元
83 美元 112 美元 0.14 美元 0.30 美元 0.64 美元
112 美元 163 美元 0.09 美元 0.21 美元 0.47 美元
163 美元 291 美元 0.14 美元 0.29 美元 0.58 美元
291 美元 0.23 美元 0.53 美元 1.36 美元

年收入 500 万至 2000 万美元 #

*AOV 分钟* *AOV 最大* *每个收件人的收入(第 25 个百分位)* *每个收件人的收入(中位数)* *每个收件人的收入(第 75 个百分位)*
0 美元 28 美元 0.04 美元 0.11 美元 0.20 美元
28 美元 37 美元 0.02 美元 0.04 美元 0.13 美元
37 美元 44 美元 0.04 美元 0.10 美元 0.20 美元
44 美元 83 美元 0.05 美元 0.12 美元 0.27 美元
83 美元 112 美元 0.14 美元 0.30 美元 0.64 美元
112 美元 163 美元 0.14 美元 0.29 美元 0.52 美元
163 美元 291 美元 0.14 美元 0.32 美元 0.63 美元
291 美元 0.30 美元 0.58 美元 1.21 美元

其他资源 #

您的感觉是什么