流电子邮件参考基准

预计阅读 4 分钟 | 更新于 2026年5月11日 6:58 AM EST

你将会学到

了解可用于将您的流程性能与其他 Klaviyo 客户的流程性能进行比较的基准。创建新流程后,您可能会对它的执行情况有疑问。我们汇总了不同收入区间的数千名客户的数据,让您深入了解表现良好的领域以及可以改进的领域。有关提示,请查看其他资源部分中的指南。以下所有表格均参考 AOV(平均订单值)。如果您不确定平均订单价值是多少,请先查看我们的平均订单价值计算指南

年收入 1-100 万美元

废弃购物车流程

AOV 分钟AOV 最大每个收件人的收入(第 25 个百分位)每个收件人的收入(第 75 个百分位数)
0 美元28 美元0.13 美元0.81 美元
28 美元37 美元0.34 美元1.28 美元
37 美元44 美元0.49 美元1.62 美元
44 美元83 美元0.86 美元$2.91
83 美元112 美元1.76 美元5.32 美元
112 美元163 美元2.69 美元8.90 美元
163 美元291 美元4.30 美元13.75 美元
291 美元7.77 美元43.51 美元

购买后

AOV 分钟AOV 最大每个收件人的收入(第 25 个百分位)每个收件人的收入(第 75 个百分位)
0 美元28 美元0.00 美元0.16 美元
28 美元37 美元0.02 美元0.20 美元
37 美元44 美元0.03 美元0.27 美元
44 美元83 美元0.05 美元0.44 美元
83 美元112 美元0.13 美元0.97 美元
112 美元163 美元0.20 美元1.39 美元
163 美元291 美元0.09 美元1.92 美元
291 美元0.05 美元7.24 美元

###欢迎系列

AOV 分钟AOV 最大每个收件人的收入(第 25 个百分位)每个收件人的收入(第 75 个百分位数)
0 美元28 美元0.03 美元0.56 美元
28 美元37 美元0.07 美元1.03 美元
37 美元44 美元0.09 美元1.25 美元
44 美元83 美元0.17 美元1.95 美元
83 美元112 美元0.44 美元3.60 美元
112 美元163 美元0.48 美元5.10 美元
163 美元291 美元0.47 美元6.97 美元
291 美元0.32 美元11.50 美元

年收入 100 万至 500 万美元

废弃的购物车

AOV 分钟AOV 最大每个收件人的收入(第 25 个百分位)每个收件人的收入(第 75 个百分位数)
0 美元28 美元0.20 美元0.73 美元
28 美元37 美元0.30 美元1.13 美元
37 美元44 美元0.71 美元1.68 美元
44 美元83 美元1.12 美元3.03 美元
83 美元112 美元2.39 美元5.86 美元
112 美元163 美元3.86 美元8.63 美元
163 美元291 美元6.00 美元16.40 美元
291 美元13.97 美元60.48 美元

购买后

AOV 分钟AOV 最大每个收件人的收入(第 25 个百分位)每个收件人的收入(第 75 个百分位数)
0 美元28 美元0.03 美元0.10 美元
28 美元37 美元0.05 美元0.18 美元
37 美元44 美元0.06 美元0.23 美元
44 美元83 美元0.11 美元0.44 美元
83 美元112 美元0.24 美元0.72 美元
112 美元163 美元0.29 美元1.30 美元
163 美元291 美元0.38 美元1.73 美元
291 美元1.27 美元7.58 美元

###欢迎系列

AOV MinAOV 最大每个收件人的收入(第 25 个百分位)每个收件人的收入(第 75 个百分位数)
0 美元28 美元0.06 美元0.57 美元
28 美元37 美元0.15 美元1.31 美元
37 美元44 美元0.29 美元1.73 美元
44 美元83 美元0.35 美元2.53 美元
83 美元112 美元0.51 美元3.93 美元
112 美元163 美元1.15 美元8.39 美元
163 美元291 美元1.20 美元8.44 美元
291 美元1.47 美元15.72 美元

年收入 500 万至 2000 万美元

废弃的购物车

AOV 分钟AOV 最大每个收件人的收入(第 25 个百分位)每个收件人的收入(第 75 个百分位数)
44 美元83 美元1.30 美元2.88 美元
83 美元112 美元3.03 美元5.07 美元
112 美元163 美元4.52 美元8.13 美元
163 美元291 美元6.00 美元13.58 美元
291 美元15.74 美元51.07 美元

购买后

AOV 分钟AOV 最大每个收件人的收入(第 25 个百分位)每个收件人的收入(第 75 个百分位数)
44 美元83 美元0.18 美元0.45 美元
83 美元112 美元0.28 美元0.85 美元
163 美元291 美元0.54 美元2.03 美元
291 美元1.01 美元6.77 美元

###欢迎系列

AOV 分钟AOV 最大每个收件人的收入(第 25 个百分位)每个收件人的收入(第 75 个百分位数)
44 美元83 美元0.60 美元2.19 美元
83 美元112 美元0.94 美元4.55 美元
112 美元163 美元1.94 美元6.23 美元
163 美元291 美元1.58 美元10.40 美元
291 美元1.80 美元11.23 美元

其他资源

正在寻找如何改进的建议?查看我们的最佳实践指南: