你将会学到
了解可用于将您的流程性能与其他 Klaviyo 客户的流程性能进行比较的基准。创建新流程后,您可能会对它的执行情况有疑问。我们汇总了不同收入区间的数千名客户的数据,让您深入了解表现良好的领域以及可以改进的领域。有关提示,请查看其他资源部分中的指南。以下所有表格均参考 AOV(平均订单值)。如果您不确定平均订单价值是多少,请先查看我们的平均订单价值计算指南。
年收入 1-100 万美元
废弃购物车流程
| | | |
|---|
| AOV 分钟 | AOV 最大 | 每个收件人的收入(第 25 个百分位) | 每个收件人的收入(第 75 个百分位数) |
| 0 美元 | 28 美元 | 0.13 美元 | 0.81 美元 |
| 28 美元 | 37 美元 | 0.34 美元 | 1.28 美元 |
| 37 美元 | 44 美元 | 0.49 美元 | 1.62 美元 |
| 44 美元 | 83 美元 | 0.86 美元 | $2.91 |
| 83 美元 | 112 美元 | 1.76 美元 | 5.32 美元 |
| 112 美元 | 163 美元 | 2.69 美元 | 8.90 美元 |
| 163 美元 | 291 美元 | 4.30 美元 | 13.75 美元 |
| 291 美元 | 无 | 7.77 美元 | 43.51 美元 |
购买后
| | | |
|---|
| AOV 分钟 | AOV 最大 | 每个收件人的收入(第 25 个百分位) | 每个收件人的收入(第 75 个百分位) |
| 0 美元 | 28 美元 | 0.00 美元 | 0.16 美元 |
| 28 美元 | 37 美元 | 0.02 美元 | 0.20 美元 |
| 37 美元 | 44 美元 | 0.03 美元 | 0.27 美元 |
| 44 美元 | 83 美元 | 0.05 美元 | 0.44 美元 |
| 83 美元 | 112 美元 | 0.13 美元 | 0.97 美元 |
| 112 美元 | 163 美元 | 0.20 美元 | 1.39 美元 |
| 163 美元 | 291 美元 | 0.09 美元 | 1.92 美元 |
| 291 美元 | 无 | 0.05 美元 | 7.24 美元 |
###欢迎系列
| | | |
|---|
| AOV 分钟 | AOV 最大 | 每个收件人的收入(第 25 个百分位) | 每个收件人的收入(第 75 个百分位数) |
| 0 美元 | 28 美元 | 0.03 美元 | 0.56 美元 |
| 28 美元 | 37 美元 | 0.07 美元 | 1.03 美元 |
| 37 美元 | 44 美元 | 0.09 美元 | 1.25 美元 |
| 44 美元 | 83 美元 | 0.17 美元 | 1.95 美元 |
| 83 美元 | 112 美元 | 0.44 美元 | 3.60 美元 |
| 112 美元 | 163 美元 | 0.48 美元 | 5.10 美元 |
| 163 美元 | 291 美元 | 0.47 美元 | 6.97 美元 |
| 291 美元 | 无 | 0.32 美元 | 11.50 美元 |
年收入 100 万至 500 万美元
废弃的购物车
| | | |
|---|
| AOV 分钟 | AOV 最大 | 每个收件人的收入(第 25 个百分位) | 每个收件人的收入(第 75 个百分位数) |
| 0 美元 | 28 美元 | 0.20 美元 | 0.73 美元 |
| 28 美元 | 37 美元 | 0.30 美元 | 1.13 美元 |
| 37 美元 | 44 美元 | 0.71 美元 | 1.68 美元 |
| 44 美元 | 83 美元 | 1.12 美元 | 3.03 美元 |
| 83 美元 | 112 美元 | 2.39 美元 | 5.86 美元 |
| 112 美元 | 163 美元 | 3.86 美元 | 8.63 美元 |
| 163 美元 | 291 美元 | 6.00 美元 | 16.40 美元 |
| 291 美元 | 无 | 13.97 美元 | 60.48 美元 |
购买后
| | | |
|---|
| AOV 分钟 | AOV 最大 | 每个收件人的收入(第 25 个百分位) | 每个收件人的收入(第 75 个百分位数) |
| 0 美元 | 28 美元 | 0.03 美元 | 0.10 美元 |
| 28 美元 | 37 美元 | 0.05 美元 | 0.18 美元 |
| 37 美元 | 44 美元 | 0.06 美元 | 0.23 美元 |
| 44 美元 | 83 美元 | 0.11 美元 | 0.44 美元 |
| 83 美元 | 112 美元 | 0.24 美元 | 0.72 美元 |
| 112 美元 | 163 美元 | 0.29 美元 | 1.30 美元 |
| 163 美元 | 291 美元 | 0.38 美元 | 1.73 美元 |
| 291 美元 | 无 | 1.27 美元 | 7.58 美元 |
###欢迎系列
| | | |
|---|
| AOV Min | AOV 最大 | 每个收件人的收入(第 25 个百分位) | 每个收件人的收入(第 75 个百分位数) |
| 0 美元 | 28 美元 | 0.06 美元 | 0.57 美元 |
| 28 美元 | 37 美元 | 0.15 美元 | 1.31 美元 |
| 37 美元 | 44 美元 | 0.29 美元 | 1.73 美元 |
| 44 美元 | 83 美元 | 0.35 美元 | 2.53 美元 |
| 83 美元 | 112 美元 | 0.51 美元 | 3.93 美元 |
| 112 美元 | 163 美元 | 1.15 美元 | 8.39 美元 |
| 163 美元 | 291 美元 | 1.20 美元 | 8.44 美元 |
| 291 美元 | 无 | 1.47 美元 | 15.72 美元 |
年收入 500 万至 2000 万美元
废弃的购物车
| | | |
|---|
| AOV 分钟 | AOV 最大 | 每个收件人的收入(第 25 个百分位) | 每个收件人的收入(第 75 个百分位数) |
| 44 美元 | 83 美元 | 1.30 美元 | 2.88 美元 |
| 83 美元 | 112 美元 | 3.03 美元 | 5.07 美元 |
| 112 美元 | 163 美元 | 4.52 美元 | 8.13 美元 |
| 163 美元 | 291 美元 | 6.00 美元 | 13.58 美元 |
| 291 美元 | 无 | 15.74 美元 | 51.07 美元 |
购买后
| | | |
|---|
| AOV 分钟 | AOV 最大 | 每个收件人的收入(第 25 个百分位) | 每个收件人的收入(第 75 个百分位数) |
| 44 美元 | 83 美元 | 0.18 美元 | 0.45 美元 |
| 83 美元 | 112 美元 | 0.28 美元 | 0.85 美元 |
| 163 美元 | 291 美元 | 0.54 美元 | 2.03 美元 |
| 291 美元 | 无 | 1.01 美元 | 6.77 美元 |
###欢迎系列
| | | |
|---|
| AOV 分钟 | AOV 最大 | 每个收件人的收入(第 25 个百分位) | 每个收件人的收入(第 75 个百分位数) |
| 44 美元 | 83 美元 | 0.60 美元 | 2.19 美元 |
| 83 美元 | 112 美元 | 0.94 美元 | 4.55 美元 |
| 112 美元 | 163 美元 | 1.94 美元 | 6.23 美元 |
| 163 美元 | 291 美元 | 1.58 美元 | 10.40 美元 |
| 291 美元 | 无 | 1.80 美元 | 11.23 美元 |
其他资源
正在寻找如何改进的建议?查看我们的最佳实践指南: