电子邮件活动参考的绩效基准

预计阅读 2 分钟 | 更新于 2026年4月21日 9:54 AM EST

你将会学到

了解您的营销活动效果与其他 Klaviyo 用户相比如何。我们汇总了不同收入区间的数千名客户的数据,让您深入了解表现良好的领域以及可以改进的领域。

发送第一封电子邮件营销活动后,您可能对其效果有疑问。下面,我们汇总了一些基准,您可以使用这些基准将您的广告系列的效果与其他 Klaviyo 客户的效果进行比较。

以下所有表格均参考 AOV(平均订单值)。如果您不确定平均订单价值是多少,请先查看我们的平均订单价值计算指南

年收入 1-100 万美元

AOV 分钟AOV 最大每个收件人的收入(第 25 个百分位)每个收件人的收入(中位数)每个收件人的收入(第 75 个百分位)
0 美元28 美元0.01 美元0.04 美元0.14 美元
28 美元37 美元0.02 美元0.05 美元0.15 美元
37 美元44 美元0.03 美元0.07 美元0.18 美元
44 美元83 美元0.03 美元0.11 美元0.29 美元
83 美元112 美元0.06 美元0.16 美元0.43 美元
112 美元163 美元0.08 美元0.20 美元0.49 美元
163 美元291 美元0.10 美元0.26 美元0.67 美元
291 美元0.14 美元0.43 美元1.27 美元

年收入 100 万至 500 万美元

AOV 分钟AOV 最大每个收件人的收入(第 25 个百分位)每个收件人的收入(中位数)每个收件人的收入(第 75 个百分位)
0 美元28 美元0.01 美元0.03 美元0.07 美元
28 美元37 美元0.01 美元0.03 美元0.09 美元
37 美元44 美元0.03 美元0.06 美元0.14 美元
44 美元83 美元0.04 美元0.09 美元0.21 美元
83 美元112 美元0.14 美元0.30 美元0.64 美元
112 美元163 美元0.09 美元0.21 美元0.47 美元
163 美元291 美元0.14 美元0.29 美元0.58 美元
291 美元0.23 美元0.53 美元1.36 美元

年收入 500 万至 2000 万美元

AOV 分钟AOV 最大每个收件人的收入(第 25 个百分位)每个收件人的收入(中位数)每个收件人的收入(第 75 个百分位)
0 美元28 美元0.04 美元0.11 美元0.20 美元
28 美元37 美元0.02 美元0.04 美元0.13 美元
37 美元44 美元0.04 美元0.10 美元0.20 美元
44 美元83 美元0.05 美元0.12 美元0.27 美元
83 美元112 美元0.14 美元0.30 美元0.64 美元
112 美元163 美元0.14 美元0.29 美元0.52 美元
163 美元291 美元0.14 美元0.32 美元0.63 美元
291 美元0.30 美元0.58 美元1.21 美元

其他资源