静态用户角色的用户管理和权限参考
请注意,只有所有者和管理员可以向帐户添加新用户。
你将会学到
了解不同的 Klaviyo 用户角色、他们的帐户权限和访问权限,以及他们在平台内的潜在限制。根据您的角色,Klaviyo 的视图可能会有所不同。例如,所有者看到的帐户设置选项与管理员看到的不同。本文讨论帐户用户的权限。如果这不是您想要的内容,您可能需要查看我们关于如何添加或删除帐户用户 或组合用户权限 的文章。
可用的用户角色
目前有以下用户角色:
- 业主
- 管理员
- 经理
- 分析师
- 活动协调员
- 内容创作者
- 支持
- 社交媒体经理
打开下拉菜单以了解有关每个角色的更多信息。 业主
一个帐户只能有 1 位所有者,他们可以:
- 访问完整帐户
- 编辑和关闭帐户
- 创建私有 API 密钥
- 编辑域身份验证页面
默认情况下,第一个创建 Klaviyo 帐户的人将是该帐户的所有者。随着时间的推移,他们将收到来自 Klaviyo 的重要帐户通知,并且可以编辑公司中接收计费相关通知的人员。如果您想更改所有者,请了解如何转移帐户所有权。 管理员
管理员拥有完整的帐户访问权限。管理员可以:
- 编辑帐户详细信息(例如更新付款计划)
- 添加或删除用户
- 从账单中取消付费订阅
- 创建私有 API 密钥
- 编辑域名认证页面
- 编辑公司中接收计费相关通知的人员
- 访问评论选项卡
管理员不能: 完全关闭帐户(例如,禁用帐户并删除所有用户)。 经理
经理可以访问 Klaviyo 的所有核心功能,但在流程、列表、细分和分析方面存在一些限制。他们有权访问的选项卡是:
- 活动选项卡
- 可以创建活动、导出分析等。 – 无法导出任何收件人活动。 – 流程选项卡
- 无法导出任何收件人活动
- 评论选项卡
- 注册表单选项卡
- 观众选项卡
- 列表和细分
- 无法从 Klaviyo 导出任何活动或抑制的地址
- 个人资料
- 分析选项卡
- 可以访问:
- 仪表板
- 指标
- 基准
- 自定义报告
- 无法导出分析(自定义报告除外)
- 设置选项卡,其中:
- 可以
- 编辑某些帐户详细信息(例如更改任何付费计划或托管页面)
- 设置短信
- 不能
- 访问下载选项卡
- 编辑或删除帐户用户
- 降级为免费计划
- 取消账户
分析师
分析师可以访问分析、细分和报告。他们有权访问的选项卡是:
- 活动选项卡
- 只能查看草稿营销活动列表和已发送营销活动的详细信息
- 流程选项卡
- 只能查看分析、导出分析和预览流消息
- 注册表单选项卡
- 只能看到表单分析
- 无权访问表单生成器或 A/B 测试设置
- 观众选项卡
- 列表和细分
- 个人资料
- 无法创建、更新或删除配置文件或访问“消息”选项卡(即,他们无法查看为配置文件发送、跳过或计划的哪些消息)
- 集成
- 可以查看安装了哪些集成
- 无法编辑、添加或删除集成
- 分析选项卡
- 仪表板
- 指标
- 基准
- 自定义报告
活动协调员
活动协调员可以创建和发送活动以及创建和编辑模板。他们有权访问的选项卡是:
- 活动选项卡
- 流程选项卡
- 只能编辑流详情(名称和标签)、编辑消息内容、预览流消息
- 观众选项卡
- 列表和细分
- 内容选项卡
- 模板
- 数据馈送
- 优惠券
- 设置选项卡
- 同意书页
- 域名页面
内容创建者
内容创建者可以创建和编辑模板。 他们有权访问的选项卡是:
- 活动选项卡,但只能查看此选项卡;他们无法安排或发送营销活动、编辑模板或查看已发送营销活动的分析
- 流,但只能编辑流详细信息(名称和标签)、编辑消息内容和预览流消息
- 注册表单,但他们无法创建或删除表单、查看分析、发布任何更改、发布 A/B 测试或发布对正在运行的测试中的变体的更改。 – 列表和段,但只能查看段定义
- 内容选项卡和同意页面
支持
支持代表可以访问收件箱,这将是他们登录 Klaviyo 后的默认登录页面。他们有权访问的选项卡是:
- 收件箱选项卡
- 可以查看个人资料信息并使用收件箱聊天控制台。 – 无法调整设置。 – 个人资料选项卡
- 可以查看个人资料列表视图、个人资料详细信息、活动源、联系信息和频道。 社交媒体经理
社交媒体管理员可以在您的 Klaviyo 帐户内创建、编辑和管理社交媒体内容和数据。他们有权访问:
- 社交标签
- 受众选项卡
- 列表和细分
- 内容选项卡
- 媒体与品牌
- 分析选项卡
- 仪表板
- 指标
- 自定义报告
显示用户权限的图表
下图概述了几个不同领域的用户权限,包括:
产品选项卡用户权限
下图显示了用户的不同访问级别,并由可用选项卡分隔。 密钥: 完整 ✔ 受限 Ɵ 无法访问 ✖
| 所有者 | 管理员 | 经理 | 分析师 | 活动协调员 | 内容创建者 | 支持 | 社交媒体经理 | ||
| 活动 | ✔ | ✔ | Ɵ | Ɵ | ✔ | Ɵ | ✖ | Ɵ | |
| 流动 | ✔ | ✔ | Ɵ | Ɵ | Ɵ | Ɵ | ✖ | Ɵ | |
| 评论 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
| 注册表单 | ✔ | ✔ | ✔ | Ɵ | ✖ | Ɵ | ✖ | Ɵ | |
| 观众 | 列表和细分 | ✔ | ✔ | Ɵ | ✔ | Ɵ | Ɵ | ✖ | ✔ |
| 个人资料 | ✔ | ✔ | ✔ | Ɵ | Ɵ | Ɵ | ✔ | Ɵ | |
| 内容 | 模板 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |
| 产品 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | |
| 媒体与品牌 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | Ɵ | ✖ | ✔ | |
| 优惠券 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | |
| 分析 | 仪表板 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| 指标 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | |
| 基准 | ✔ | ✔ | Ɵ | Ɵ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
| 自定义报告 | ✔ | ✔ | Ɵ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | |
| 对话 | 服务台 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | Ɵ | ✖ |
| 自动化 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | |
| 帐户设置 | 帐户 | ✔ | ✔ | Ɵ | Ɵ | Ɵ | Ɵ | ✖ | Ɵ |
| 计费 | ✔ | Ɵ | Ɵ | ✖ | Ɵ | ✖ | ✖ | ✖ | |
| 电子邮件、短信和推送 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | Ɵ | ✖ | ✖ | ✖ | |
| 其他 | ✔ | ✔ | Ɵ | ✖ | Ɵ | Ɵ | ✖ | ✖ | |
| 集成 | ✔ | ✔ | ✔ | Ɵ | ✖ | ✖ | ✖ | Ɵ | |
| 克拉维约服务 | 客户中心\ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | Ɵ |
\*客户中心集成具有与下述 API 密钥相同的角色权限。
帐户设置特定的用户权限
账户
| 所有者 | 管理员 | 经理 | 分析师 | 活动协调员 | 内容创建者 | 支持 | 社交媒体经理 | |
| 个人 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 组织 | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 用户 | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| API 密钥 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 安全 | ✔ | ✔ | ✔ | Ɵ | Ɵ | Ɵ | Ɵ | Ɵ |
| 标签 | ✔ | ✔ | ✔ | Ɵ | Ɵ | Ɵ | ✖ | Ɵ |
计费
| 所有者 | 管理员 | 经理 | 分析师 | 活动协调员 | 内容创建者 | 支持 | 社交媒体经理 | ||
| 概述 | 查看概述 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | Ɵ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 取消计划 | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
| 关闭帐户 | ✔ | Ɵ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
| 制定您的计划 | 升级 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 降级 | ✔ | ✔ | Ɵ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
| 偏好设置 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
| 付款历史 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
电子邮件、短信和推送通知
| 所有者 | 管理员 | 经理 | 分析师 | 活动协调员 | 内容创建者 | 支持 | ||
| 电子邮件 | 发件人信息 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
| 发送偏好 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | |
| 归属 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | |
| 域名 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | |
| 短信 | 发件人信息 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
| 发送偏好 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | |
| 归属 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | |
| 自动化 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | |
| 推送通知 | 移动应用程序设置 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 发送偏好 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
####其他
| 所有者 | 管理员 | 经理 | 分析师 | 活动协调员 | 内容创建者 | 支持 | |
| 同意页 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
| 托管页面 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
| 网络提要 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
| 个人资料维护 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
| UTM 跟踪 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
| 回到库存设置 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
| 返回库存报告 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 下载 | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |
特定于流程的用户权限
下表列出了特定于流的权限的详细信息。 | | | | | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有者 | 管理员 | 经理 | 分析师 | 活动协调员 | 内容创建者 | 支持 | 社交媒体经理 | |
| 创建、克隆、删除流程 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 编辑流程详细信息(名称和标签) | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |
| 出口流量分析 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| 导出收件人活动 | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| 查看分析 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| 返回填充流程 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 编辑流触发器和过滤器 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 编辑流消息设置 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 创建、更新、删除单个组件 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 更改流程操作状态 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 预览消息 | ✔ | ✔ | ✔ | Ɵ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
| 编辑消息内容(包括变体) | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |
| 导出库存流订阅者中排队的列表 | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
表单特定的用户权限
下表列出了有关表单特定权限的详细信息。 | | | | | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有者 | 管理员 | 经理 | 分析师 | 活动协调员 | 内容创建者 | 支持 | 社交媒体经理 | |
| 创建并克隆表单 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | Ɵ | ✖ | ✖ |
| 删除表格 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 编辑表单名称 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
| 查看分析 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| 发布表单并设置实时表单以起草 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 查看表单行为选项卡 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
| 查看表单样式选项卡 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
| 编辑表单内容 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
| 创建、编辑和删除草稿 A/B 表单测试 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
| 开始或停止 A/B 测试 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 编辑 A/B 测试名称或变体名称 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
| 将编辑发布到正在运行的 A/B 测试 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
特定于分析的用户权限
下表列出了有关分析特定权限的详细信息。 | | | | | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有者 | 管理员 | 经理 | 分析师 | 活动协调员 | 内容创建者 | 支持 | 社交媒体经理 | |
| 查看仪表板选项卡 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 查看指标选项卡 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 查看自定义报告选项卡 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 创建、编辑、运行、删除自定义报告 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 导出自定义报告结果 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 查看基准选项卡 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 改变行业基准 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
标签特定的用户权限
| 所有者 | 管理员 | 经理 | 分析师 | 活动协调员 | 内容创建者 | 支持 | 社交媒体经理 | |
| 读取标签数据 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
| 创建、编辑、删除标签 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
优惠券特定的用户权限
下表列出了优惠券特定权限的详细信息。 | | | | | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有者 | 管理员 | 经理 | 分析师 | 活动协调员 | 内容创建者 | 支持 | 社交媒体经理 | |
| 出口优惠券报告 | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
社交特定用户权限
下表列出了特定于社交的权限的详细信息。 | | | | | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有者 | 管理员 | 经理 | 分析师 | 活动协调员 | 内容创建者 | 支持 | 社交媒体经理 | |
| 连接社交渠道 | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
| 社交自动回复 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
| 社交内容 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
其他资源
- 了解有关管理用户的更多信息
- 如何添加或删除帐户用户
- 如何转让账户所有权
- 了解如何更改您的电子邮件或密码