按国家/地区划分的税号词汇表
你会学到
查找 Klaviyo 支持哪些税号以及您所在国家/地区税务信息的具体信息。每个国家/地区都有不同的当地法规,规定了税号、名称和税务用途。
如果您未提供税号,则可能会根据您的企业所在国家/地区的当地法规征收增值税 (VAT) 或商品及服务税 (GST)。如果您提供有效的税号,则不会向您收取增值税或商品及服务税,并且可能需要通过反向收费机制自行评估增值税或商品及服务税。如果您没有税号,税率将主要取决于与您的付款方式一致的位置,其次取决于您的帐单地址。
按国家/地区划分的税号信息
如果 Klaviyo 支持您所在国家/地区的税号,您可以 更新您的税号 在 计费偏好 您帐户的页面。然后,您将能够在将其添加到 Klaviyo 后创建的所有账单发票中查看此 ID。
| 国家 | 税号 | 姓名 | Example |
|
安道尔 |
广告_nrt | 安道尔 NRT 号码 | A-123456-Z |
| 阿根廷 |
弓形的 |
阿根廷税号 | 12-3456789-01 |
| 澳大利亚 | au_abn | 澳大利亚商业号码 (AU ABN) | 12345678912 |
| 奥地利 | 增值税 | 欧洲增值税号 | ATU12345678 |
| 比利时 | 增值税 | 欧洲增值税号 | BE0123456789 |
|
玻利维亚 |
博廷 | 玻利维亚税号 | 123456789 |
| 巴西 | br_cnpj | 巴西 CNPJ 号码 | 01.234.456/5432-10 |
| br_cpf | 巴西公积金号码 | 123.456.789-87 | |
| 保加利亚 | 增值税 | 欧洲增值税号 | BG0123456789 |
| 加拿大 |
ca_gst_hst |
加拿大 GST/HST 号码 |
123456789RT0002 |
| 智利 | cl_锡 | 智利 TIN | 12.345.678-K |
|
中国 |
锡锡 | 中国税号 | 123456789012345678 |
|
哥伦比亚 |
科尼特 | 哥伦比亚 NIT 号 | 123.456.789-0 |
|
哥斯达黎加 |
铬锡 | 哥斯达黎加税号 | 1-234-567890 |
| 克罗地亚 | 增值税 | 欧洲增值税号 | HR12345678912 |
| 塞浦路斯 | 增值税 | 欧洲增值税号 | CY12345678Z |
| 捷克共和国 | 增值税 | 欧洲增值税号 | CZ1234567890 |
| 丹麦 | 增值税 | 欧洲增值税号 | DK12345678 |
|
多明尼加共和国 |
do_rcn | 多米尼加RCN号码 | 123-4567890-1 |
|
厄瓜多尔 |
ec_ruc | 厄瓜多尔 RUC 号码 | 1234567890001 |
|
埃及 |
例如_锡 | 埃及税号 | 123456789 |
|
萨尔瓦多 |
sv_nit | 萨尔瓦多 NIT 号码 | 1234-567890-123-4 |
| 爱沙尼亚 | 增值税 | 欧洲增值税号 | EE123456789 |
| 欧盟 |
eu_oss_vat |
非欧盟计划的欧洲一站式增值税号码 | 欧盟123456789 |
| 芬兰 | 增值税 | 欧洲增值税号 | FI12345678 |
| 法国 | 增值税 | 欧洲增值税号 | FRAB123456789 |
| 乔治亚州 |
增值税 |
格鲁吉亚增值税 | 123456789 |
| 德国 | 增值税 | 欧洲增值税号 | DE123456789 |
| 希腊 | 增值税 | 欧洲增值税号 | EL123456789 |
| 香港 | 香港_br | 香港BR号码 | 12345678 |
| 匈牙利 | 增值税 | 欧洲增值税号 | HU12345678912 |
| 冰岛 |
增值税 |
冰岛增值税 | 123456 |
| 印度 | 商品及服务税 | 印度商品及服务税 | 12ABCDE3456FGZH |
| 印度尼西亚 | id_npwp | 印度尼西亚 NPWP 号码 | 12.345.678.9-012.345 |
| 爱尔兰 | 增值税 | 欧洲增值税号 | IE1234567AB |
|
以色列 |
il_瓦特 | 以色列增值税 | 000012345 |
| 意大利 | 增值税 | 欧洲增值税号 | IT12345678912 |
| 日本 | jp_cn | 日本法人号码 | 1234567891234 |
| jp_rn | 日本注册外国企业的注册号 (Tōroku Kokugai Jigyōsha no Tōroku Bangō) | 12345 | |
| 肯尼亚 | 钥匙扣 | 肯尼亚税务局个人身份证号码 |
P000111111A |
| 拉脱维亚 | 增值税 | 欧洲增值税号 | LV12345678912 |
| 列支敦士登 | li_uid | 列支敦士登 UID 号 | 车123456789 |
| 立陶宛 | 增值税 | 欧洲增值税号 | LT123456789123 |
| 卢森堡 | 增值税 | 欧洲增值税号 | LU12345678 |
| 马来西亚 | 我的_frp | 马来西亚玻璃钢编号 | 12345678 |
| 我的_itn | 马来西亚 ITN 号码 | 电话 1234567890 | |
| 我的_sst | 马来西亚 SST 号码 | A12-3456-78912345 | |
| 马耳他 | 增值税 | 欧洲增值税号 | MT12345678 |
| 墨西哥 | MX_RFC | 墨西哥 RFC 号码 | ABC010203AB9 |
| 荷兰 | 增值税 | 欧洲增值税号 | NL123456789B12 |
| 新西兰 | 新西兰消费税 | 新西兰商品及服务税号 | 123456789 |
| 挪威 | 无增值税 | 挪威增值税号 | 123456789MVA |
|
秘鲁 |
每购物车 | 秘鲁 RUC 号码 | 12345678901 |
| 菲律宾 | ph_新闻 | 菲律宾税务识别号 | 123456789012 |
| 波兰 | 增值税 | 欧洲增值税号 | PL1234567890 |
| 葡萄牙 | 增值税 | 欧洲增值税号 | PT123456789 |
| 罗马尼亚 | 增值税 | 欧洲增值税号 | RO1234567891 |
| 俄罗斯联邦 | 粗略输入 | 俄罗斯旅馆 | 1234567891 |
| ru_kpp | 俄罗斯KPP | 123456789 | |
| 沙特阿拉伯 | 增值税 | 沙特阿拉伯增值税 | 123456789012345 |
|
塞尔维亚 |
rs_pib | 塞尔维亚 PIB 号码 | 123456789 |
| 新加坡 | 新加坡消费税 | 新加坡消费税 | M12345678X |
| sc_uen | 新加坡联合大学网络 | 123456789F | |
| 斯洛伐克 | 增值税 | 欧洲增值税号 | SK1234567891 |
| 斯洛文尼亚 | 增值税 | 欧洲增值税号 | SI12345678 |
| 南非 | 扎增值税 | 南非增值税号 | 4123456789 |
|
韩国 |
kr_brn | 韩国BRN | 123-45-67890 |
| 西班牙 | es_cif | 西班牙 CIF 或 NIF 号码 | A12345678 |
| 增值税 | 欧洲增值税号 | ESA1234567Z | |
| 瑞典 | 增值税 | 欧洲增值税号 | SE123456789123 |
| 瑞士 | 增值税 | 瑞士增值税号 | CHE-123.456.789 MWST |
| 台湾 | tw_增值税 | 台湾增值税 | 12345678 |
|
火鸡 |
tr_新闻 | 土耳其税务识别号 | 0123456789 |
| 乌克兰 | 雨桶 | 乌克兰增值税 | 123456789 |
| 泰国 | 增值税 | 泰国增值税 | 1234567891234 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 是_trn | 阿拉伯联合酋长国 TRN | 123456789012345 |
| 英国 | 增值税 | 北爱尔兰增值税号 | 十一123456789 |
| 增值税 | 英国增值税号 |
GB123456789 |
|
| 美国 | 美国 | 美国 EIN | 12-3456789 |
|
乌拉圭 |
uy_ruc | 乌拉圭 RUC 号码 | 123456789012 |
|
委内瑞拉 |
ve_rif | 委内瑞拉 RIF 号码 | A-12345678-9 |
| 越南 | vn_锡 | 越南税号 | 1234567890 |